鵝鑾鼻燈塔霧砲自1883啟用至1894年間,無任何一發霧砲是用於霧信號。
數據說話:
| 南段燈區霧砲規格表(1883年度) |
Light station 燈站 | Number of Guns 霧砲數量 | Size of Guns (Prs.) 霧砲規格(磅) |
| 東椗島(Chapel Island) | 2 | 6, 8 |
| 北椗島(Dodd Island) | 2 | 12 |
| 烏坵嶼(Ockseu) | 2 | 4 |
| 東犬山 / 東莒島(Middle Dog) | 2 | 4 |
| 西嶼 / 漁翁島(Fisher Island) | 1 | 9 |
| 南岬 / 鵝鑾鼻(South Cape) | 2 | 18 |
| 鵝鑾鼻燈塔霧砲彈藥使用量 |
年度 | 霧信號 | 非霧信號 | 合計 |
| 次數 | 消耗火藥 | 發數 | 發數 | 消耗火藥 | 發數 | 消耗火藥 |
| 1883 | 0 | 0 | 0 | 7 | 21 | 7 | 21 |
| 1884 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 10 | 30 |
| 1885 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 10 | 30 |
| 1886 | 0 | 0 | 0 | 12 | 36 | 12 | 36 |
| 1887 | 0 | 0 | 0 | 12 | 36 | 12 | 36 |
| 1888 | 0 | 0 | 0 | 11 | 32 | 11 | 32 |
| 1889 | 0 | 0 | 0 | 8 | 24 | 8 | 24 |
| 1890 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23 | 8 | 23 |
| 1891 | 0 | 0 | 0 | 11 | 22 | 11 | 22 |
| 1892 | 0 | 0 | 0 | 9 | --- | 9 | --- |
| 1893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1894 | 0 | 0 | 0 | 10 | --- | 10 | --- |
Note:
數據取自海關1883~1894年度海務報告。
=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=
Remark:
1. 2025/10/23初稿貼於Google Blogger。
2. 2025/11/15新增1892~1984數據。