海關歷任燈塔工程師清單 (至1948-06-01止) | |||||||
No | Name | 漢名 | Nat'lity | Position | 漢職名 | Remark | |
1 | V. Lescasse | French | 1868-07 | 2nd Coast Lights Engineer | 燈塔營造司 | ||
1870-09 | Resigned | ||||||
2 | Richard Massy Greene | British | 1868-11 | Harbour Engineer | 理船營造司 | ||
Chief Harbour Engineer | |||||||
1871-02 | Resigned | ||||||
3 | David Marr Henderson | 韓得善 | British | 1869-01 | Chief Coast Lights Engineer | 燈塔營造司 | |
1871-10 | Engineer-in-chief | ||||||
1898-05 | Resigned | ||||||
4 | Robert Bryson | 布賴森 | British | 1871-07 | Assistant Engineer | 營造司 | |
1874-09 | Resigned | ||||||
5 | James MacRitchie | British | 1871-07 | Assistant Engineer | 營造司 | ||
1872-03 | Resigned | ||||||
6 | Herbert Thomas Hare | 黑爾 | British | 1873-01 | Assistant Engineer | 營造司 | |
1874-05 | Resigned | ||||||
7 | Michael B. Beazeley | 畢詩禮 | British | 1875-01 | Assistant Engineer | 營造司 | |
1884-07 | Resigned | ||||||
8 | Gerard E. Wellesley | 魏斯勒 | British | 1875-09 | Assistant Engineer | 營造司 | |
1881-04 | Resigned | ||||||
9 | John Reginald Harding | 哈爾定 | British | 1880-12 | Assistant Engineer | 營造司 | |
1898-05 | Engineer-in-chief | ||||||
1908-05 | Resigned | ||||||
10 | Joseph Morris | 摸理斯 | British | 1881-10 | 4th Assistant A | 四等幫辦 | |
1882-06 | Superintending Engineer | 營造司 | |||||
1883-06 | Resigned | ||||||
11 | John Chambers | 湛博士 | British | 1884-12 | Civil Engineer | 營造司 | |
1888-05 | Assistant Engineer | 營造司 | |||||
1890-05 | Resigned | ||||||
12 | David Crawford Dick | 迪克 | British | 1900-05 | Assistant Engineer | 副營造司 | |
1908-06 | Engineer-in-chief | ||||||
1919-05 | Deceased | ||||||
13 | Lawrence Tweedie-Stodart | 司徒達 | British | 1907-05 | Assistant Engineer | 副營造司 | |
1919-06 | Engineer-in-chief | ||||||
1936-09 | Retired | ||||||
14 | R. Robinson | 羅賓遜 | British | 1909-01 | Assistant Engineer | 副營造司 | |
1910-10 | Resigned | ||||||
15 | A. B. Puddicombe | 柏迪根 | British | 1913-06 | 4th Assistant, B | 四等幫辦後班 | |
1914-02 | Assistant Engineer | 副營造司 | |||||
1919-05 | Resigned | ||||||
16 | J. Oswald | 敖斯華 | British | 1919-09 | Assistant Engineer | 副營造司 | |
1921-03 | Engineer | 營造司 | |||||
1928-12 | Retired | ||||||
17 | J. T. Scarlett | 史克德 | British | 1920-12 | Assistant Engineer | 副營造司 | |
1930-01 | Engineer | 工程師 | |||||
1933 | Civil Engineer | 工程師 | |||||
1935-06 | Deceased | ||||||
18 | W. Forrester | 福思得 | British | 1927-03 | Assistant Engineer | 副營造司 | |
1933 | Assistant Civil Engineer | 副工程師 | |||||
1933-03 | Civil Engineer | 工程師 | |||||
1946-09 | Retired | ||||||
19 | 陳有仁 | 中 | 1933-05 | Candidate Assistant Civil Engineer | 候補副工程師 | ||
1937-05 | Assistant Civil Engineer | 副工程師 | |||||
1943-05 | Civil Engineer | 工程師 | |||||
1947-04 | Engineer-in-chief | 總工程師 | |||||
20 | 金同武 | 中 | 1933-06 | Candidate Assistant Civil Engineer | 候補副工程師 | ||
1937-06 | Assistant Civil Engineer | 副工程師 | |||||
1943-06 | Civil Engineer | 工程師 | |||||
21 | A. E. Greig | 紀烈 | British | 1933-10 | Assistant Civil Engineer(Contract) | 副工程師 | |
1939-08 | Civil Engineer(Contract) | 工程師 | |||||
1940-11 | Resigned | ||||||
22 | 陸子明 | 中 | 1946-06 | Candidate Assistant Civil Engineer | 候補副工程師 | ||
1947-12 | 呈准暫時離職(求學) | ||||||
23 | 王進利 | 中 | 1947-08 | Assistant Civil Engineer | 副工程師 | ||
24 | 楊逢濱 | 中 | 1947-09 | Candidate Assistant Civil Engineer | 候補副工程師 | ||
25 | 周壽椿 | 中 | 1947-10 | Candidate Assistant Civil Engineer | 候補副工程師 | ||
資訊不明, 保留空白. 或意見僅供參考. | |||||||
資訊取自【中國海關密檔第一卷(1990)】. | |||||||
資訊不明, 僅為合理推論. |
Remark:
1. 2021/08/14初稿貼於Google Blogger。
2. 2023/02/24新增James MacRitchie紀錄。