台灣水道名稱 | 敷設年月 | 竣工年月 | 依據敷設 年月排序 |
依據竣工 年月排序 |
淡水(滬尾)水道 | 明治29/08 | 明治32/03 | 1 | 1 |
基隆水道 | 明治31/03 | 明治35/03 | 2 | 2 |
彰化水道 | 明治39/05 | 明治41/03 | 3 | 3 |
台北水道 | 明治40/04 | 明治42/06 | 4 | 4 |
卑南守備隊水道 | 明治43/02 | 明治43/03 | 5 | 5 |
金包里水道 | 明治43/05 | 明治43/07 | 6 | 6 |
打狗水道 | 明治43/06 | 大正02/12 | 7 | 不排序 |
吉野庄宮前水道 | 明治44/01 | 資料短缺 | 8 | 不排序 |
台灣神社竝士林水道 | 明治44/03 | 明治44/05 | 9 | 7 |
北投水道 | 明治44/03 | 明治44/06 | 9 | 8 |
吉野庄清水水道 | 明治44/04 | 資料短缺 | 11 | 不排序 |
嘉義水道 | 明治44/07 | 大正03/03 | 12 | 不排序 |
玉里(璞石閣)守備隊水道 | 明治44/08 | 明治45/05 | 13 | 10 |
大甲水道 | 明治44/10 | 明治45/06 | 14 | 11 |
斗六水道 | 明治45/01 | 大正01/12 | 15 | 不排序 |
恆春種畜場水道 | 明治45/02 | 明治45/03 | 16 | 9 |
參考資料:(取自日本國會圖書館) | ||||
台灣総督府內務局主管土木事業統計年報(昭和14年度) | ||||
台灣水道誌 | ||||
寫在後面: | ||||
資料就如排山倒海而來,姑且放下,還是騎車看山玩水識古蹟,又或拍拍蝴蝶比較逍遙實在。 |
||||