前篇:海關1878~1895燈塔守名單(一)
【Service List】職銜英漢對照 | 補充對照 | |
Chief Lightkeeper:A | 頭等值事人上班 | |
Chief Lightkeeper:B | 頭等值事人下班 | |
Second Lightkeeper:A | 二等值事人上班 | |
Second Lightkeeper:B | 二等值事人下班 | |
Third Lightkeeper:A | 三等值事人上班 | |
Third Lightkeeper:B | 三等值事人下班 | |
Third Lightkeeper:B(on Probation) | 三等值事人下班(試用) | |
Fourth Lightskeeper :A | 四等值事人上班 | |
Fourth Lightskeeper :A(on Probation) | 四等值事人上班(試用) | |
Fourth Lightskeeper :B | 四等值事人中班 | |
Fourth Lightskeeper :B(on Probation) | 四等值事人中班(試用) | |
Fourth Lightskeeper :C | 四等值事人下班 | |
Probationary Lightkeeper | 值事人(試用) | |
Native Assistant Lightkeepers | 本地值事人 | |
Gunner | 礮手首領 | |
Gunner (on probation) | 礮手首領(試用) | |
【Service List】職銜英漢對照 | 補充對照 |
為前後對照查找所得,原【Service List】未紀錄。 | |||||
原【Service List】有紀錄漢人英文名,在此僅記錄漢名。 |
Year | Lighthouse | Lightkeeper's Rank | Name | 漢名 | Nationality |
1878 | White Dogs | 2nd Lightkeeper, B | A. Sutherland | 薩得蘭 | British |
1878 | White Dogs | 3rd Lightkeeper, B | A. Michel | 密施勒 | Dutch |
1878 | White Dogs | Probationary Lightkeeper | D. Fernandez | 佛多門 | Spanish |
1878 | White Dogs | x Native Assistant Lightkeepers | |||
1880 | White Dogs | 2nd Lightkeeper, B | C. M. Petersen | 卑打臣 | Swedish |
1880 | White Dogs | 3rd Lightkeeper, B | A. Michel | 密施勒 | Dutch |
1880 | White Dogs | x Native Assistant Lightkeepers | |||
1881 | Middle Dog | Chief Lightkeeper, B | J.Martin | 馬定 | British |
1881 | Middle Dog | 3rd Lightkeeper, B | P. F. S. Wilnan | 飛里腦 | Dutch |
1881 | Middle Dog | 3rd Lightkeeper, B | J. Chapman | 查柏門 | American |
1881 | Middle Dog | 4 Native Assistant Lightkeepers | |||
1883 | Middle Dog | Chief Lightkeeper, B | J. Noble | 淖佈 | British |
1883 | Middle Dog | 3rd Lightkeeper, B (on probation) | J. H. A. Schaaf | 散博 | Norwegian |
1883 | Middle Dog | 4th Lightkeeper, C | 陳觀雄 | ||
1883 | Middle Dog | 4th Lightkeeper, C | 胡衣田 | ||
1883 | Middle Dog | 4th Lightkeeper, C | 林江江 | ||
1884 | Middle Dog | Chief Lightkeeper, B | J. Noble | 淖佈 | British |
1884 | Middle Dog | 3rd Lightkeeper, B (on probation) | J. H. A. Schaaf | 散博 | Norwegian |
1884 | Middle Dog | 4th Lightkeeper, C | 陳觀雄 | ||
1884 | Middle Dog | 4th Lightkeeper, C | 胡衣田 | ||
1884 | Middle Dog | 4th Lightkeeper, C | 林江江 | ||
1885 | Middle Dog | Chief Lightkeeper, B | J. Noble | 淖佈 | British |
1885 | Middle Dog | 3rd Lightkeeper, B | E. E. Ferrari | 法來利 | Austrian |
1885 | Middle Dog | 4th Lightkeeper, C | 陳觀雄 | ||
1885 | Middle Dog | 4th Lightkeeper, C | 胡衣田 | ||
1885 | Middle Dog | 4th Lightkeeper, C | 林江江 | ||
1886 | Middle Dog | Chief Lightkeeper, A | J. Noble | 淖佈 | British |
1886 | Middle Dog | 3rd Lightkeeper, B | E. E. Ferrari | 法來利 | Austrian |
1886 | Middle Dog | 4th Lightkeeper, C | 陳觀雄 | ||
1886 | Middle Dog | 4th Lightkeeper, C | 胡衣田 | ||
1886 | Middle Dog | 4th Lightkeeper, C | 林江江 | ||
1887 | Middle Dog | Chief Lightkeeper, A | J. Noble | 淖佈 | British |
1887 | Middle Dog | 3rd Lightkeeper, B (on probation) | T. O'Driscoll | 俄悌師 | British |
1887 | Middle Dog | 4th Lightkeeper, C | 陳觀雄 | ||
1888 | Middle Dog | 2nd Lightkeeper, B | G. E. von Pein | 王斌 | German |
1888 | Middle Dog | 3rd Lightkeeper, B | T. O'Driscoll | 俄悌師 | British |
1888 | Middle Dog | 4th Lightkeeper, C | 陳觀雄 | ||
1888 | Middle Dog | 4th Lightkeeper, C | 陳觀金 | ||
1889 | Middle Dog | 2nd Lightkeeper, A | G. E. von Pein | 王斌 | German |
1889 | Middle Dog | 3rd Lightkeeper, B | H. P. T. Moller | 墨樂爾 | German |
1889 | Middle Dog | 4th Lightkeeper, C | 陳觀雄 | ||
1889 | Middle Dog | 4th Lightkeeper, C | 陳觀富 | ||
1890 | Middle Dog | 2nd Lightkeeper, A | G. E. von Pein | 王斌 | German |
1890 | Middle Dog | 3rd Lightkeeper, B | H. P. T. Moller | 墨樂爾 | German |
1890 | Middle Dog | 4th Lightkeeper, C | 陳觀雄 | ||
1890 | Middle Dog | 4th Lightkeeper, C | 陳觀富 | ||
1893 | Middle Dog | 2nd Lightkeeper, A | J. S. de Eliyagas | 阿理薩格 | Spanish |
1893 | Middle Dog | 2nd Lightkeeper, B | A. M. dos Santos | 辛多士 | British |
1893 | Middle Dog | 4th Lightkeeper, C | 曹細弟 | ||
1893 | Middle Dog | 4th Lightkeeper, C | 王寶弟 | ||
1894 | Middle Dog | 2nd Lightkeeper, A | J. S. de Eliyagas | 阿理薩格 | Spanish |
1894 | Middle Dog | 2nd Lightkeeper, B | A. M. dos Santos | 辛多士 | British |
1894 | Middle Dog | 4th Lightkeeper, C | 曹細弟 | ||
1894 | Middle Dog | 4th Lightkeeper, C | 王寶弟 | ||
1895 | Middle Dog | 2nd Lightkeeper, A | J. S. de Eliyagas | 阿理薩格 | Spanish |
1895 | Middle Dog | 3rd Lightkeeper, B | F. A. Ozorio | 阿左僚 | Portuguese |
1895 | Middle Dog | 4th Lightkeeper, C | 曹細弟 | ||
1895 | Middle Dog | 4th Lightkeeper, C | 王寶弟 | ||
Year | Lighthouse | Lightkeeper's Rank | Name | 漢名 | Nationality |
Year | Lighthouse | Lightkeeper's Rank | Name | 漢名 | Nationality |
1878 | Ockseu | 2nd Lightkeeper, B | J. T. Jenkins | 棧根司 | British |
1878 | Ockseu | 3rd Lightkeeper, B | J. Rudland | 盧蘭 | British |
1878 | Ockseu | 3rd Lightkeeper, B | H. Hammond | 合門 | British |
1878 | Ockseu | x Native Assistant Lightkeepers | |||
1880 | Ockseu | Chief Lightkeeper, B | G. Mummery | 曼馬理 | British |
1880 | Ockseu | 2nd Lightkeeper, B | H. Hammond | 合門 | British |
1880 | Ockseu | x Native Assistant Lightkeepers | |||
1881 | Ockseu | Chief Lightkeeper, B | G. Mummery | 曼馬理 | British |
1881 | Ockseu | 3rd Lightkeeper, B | C. May | 美查士 | British |
1881 | Ockseu | Probationary Lightkeeper | C. G. Soelberg | 蘇魯柏 | Swedish |
1881 | Ockseu | 5 Native Assistant Lightkeepers | |||
1883 | Ockseu | Chief Lightkeeper, B | C. M. Petersen | 卑打臣 | Swedish |
1883 | Ockseu | 3rd Lightkeeper, B | J. Chapman | 查柏門 | American |
1883 | Ockseu | 4th Lightkeeper, C | 鄭阿得 | ||
1883 | Ockseu | 4th Lightkeeper, C | 林阿道 | ||
1884 | Ockseu | Chief Lightkeeper, B | C. M. Petersen | 卑打臣 | Swedish |
1884 | Ockseu | 3rd Lightkeeper, B | J. Chapman | 查柏門 | American |
1884 | Ockseu | 4th Lightkeeper, C | 鄭阿得 | ||
1884 | Ockseu | 4th Lightkeeper, C | 林阿道 | ||
1885 | Ockseu | 3rd Lightkeeper, B (on probation) | L. H. C. Klyhn | 葛倫 | German |
1885 | Ockseu | 4th Lightkeeper, C | 鄭阿得 | ||
1886 | Ockseu | 3rd Lightkeeper, A | C. G. Soelberg | 蘇魯柏 | Swedish |
1886 | Ockseu | 3rd Lightkeeper, B (on probation) | H. A. Atkinson | 何金遜 | British |
1886 | Ockseu | 4th Lightkeeper, C | 鄭阿得 | ||
1886 | Ockseu | 4th Lightkeeper, C | 莊阿坤 | ||
1887 | Ockseu | 3rd Lightkeeper, A | C. G. Soelberg | 蘇魯柏 | Swedish |
1887 | Ockseu | 3rd Lightkeeper, B | H. A. Atkinson | 何金遜 | British |
1887 | Ockseu | 4th Lightkeeper, C | 鄭阿得 | ||
1887 | Ockseu | 4th Lightkeeper, C | 莊阿坤 | ||
1888 | Ockseu | 2nd Lightkeeper, B | C. G. Soelberg | 蘇魯柏 | Swedish |
1888 | Ockseu | 3rd Lightkeeper, B | H. A. Atkinson | 何金遜 | British |
1888 | Ockseu | 4th Lightkeeper, C | 鄭阿得 | ||
1888 | Ockseu | 4th Lightkeeper, C | 莊阿坤 | ||
1889 | Ockseu | 3rd Lightkeeper, A | L. H. C. Klyhn | 葛倫 | German |
1889 | Ockseu | 3rd Lightkeeper, B | T. O'Driscoll | 俄悌師 | British |
1889 | Ockseu | 4th Lightkeeper, C | 鄭阿得 | ||
1889 | Ockseu | 4th Lightkeeper, C | 莊阿坤 | ||
1890 | Ockseu | 2nd Lightkeeper, B | L. H. C. Klyhn | 葛倫 | German |
1890 | Ockseu | 3rd Lightkeeper, B | J. H. Buntzen | 孟盛 | German |
1890 | Ockseu | 4th Lightkeeper, C | 鄭阿得 | ||
1890 | Ockseu | 4th Lightkeeper, C | 莊阿坤 | ||
1893 | Ockseu | 2nd Lightkeeper, A | L. H. C. Klyhn | 葛倫 | German |
1893 | Ockseu | 3rd Lightkeeper, A | J. H. Buntzen | 孟盛 | German |
1893 | Ockseu | 4th Lightkeeper, C | 鄭阿得 | ||
1893 | Ockseu | 4th Lightkeeper, C | 莊阿坤 | ||
1894 | Ockseu | 3rd Lightkeeper, A | J. H. Buntzen | 孟盛 | German |
1894 | Ockseu | 3rd Lightkeeper, B | S. P. Swensson | 斯溫遜 | Swedish |
1894 | Ockseu | 4th Lightkeeper, C | 鄭阿得 | ||
1894 | Ockseu | 4th Lightkeeper, C | 莊阿坤 | ||
1895 | Ockseu | 3rd Lightkeeper, A | J. H. Buntzen | 孟盛 | German |
1895 | Ockseu | 3rd Lightkeeper, B | S. P. Swensson | 斯溫遜 | Swedish |
1895 | Ockseu | 4th Lightkeeper, C | 鄭阿得 | ||
1895 | Ockseu | 4th Lightkeeper, C | 莊阿坤 | ||
Year | Lighthouse | Lightkeeper's Rank | Name | 漢名 | Nationality |
Year | Lighthouse | Lightkeeper's Rank | Name | 漢名 | Nationality |
1883 | Taitan | 4th Lightkeeper, C | 慈傑 | ||
1884 | Taitan | 4th Lightkeeper, C | 慈傑 | ||
1885 | Taitan | 4th Lightkeeper, C | 慈傑 | ||
1886 | Taitan | 4th Lightkeeper, C | 慈傑 | ||
1887 | Taitan | 4th Lightkeeper, C | 慈傑 | ||
1888 | Taitan | 4th Lightkeeper, C | 林求 | ||
1888 | Taitan | 4th Lightkeeper, C | 心保 | ||
1889 | Taitan | 4th Lightkeeper, C | 林求 | ||
1889 | Taitan | 4th Lightkeeper, C | 心保 | ||
1890 | Taitan | 4th Lightkeeper, C | 林求 | ||
1890 | Taitan | 4th Lightkeeper, C | 釋存心 | ||
1893 | Taitan | 4th Lightkeeper, C | 林求 | ||
1893 | Taitan | 4th Lightkeeper, C | 林仲 | ||
1894 | Taitan | 4th Lightkeeper, C | 林求 | ||
1894 | Taitan | 4th Lightkeeper, C | 林仲 | ||
1895 | Taitan | 4th Lightkeeper, C | 林求 | ||
1895 | Taitan | 4th Lightkeeper, C | 林仲 | ||
Year | Lighthouse | Lightkeeper's Rank | Name | 漢名 | Nationality |
4. 東莒島燈塔在1880前,Lighthouse稱「Middle Dog」,Light Station稱「White Dogs」,若覺不喜,請笑笑當趣聞。
5. 大膽島燈塔自始,值事人即皆為漢人,漢人值事人只有一個位階。
Remark:
1. 2020/4/5貼於Google Blogger。
2. 2020/5/23更新補充說明。